| 中川 クラブA |
2J | ||||
| 2 | 15 | − | 12 | 0 | |
| 15 | − | 7 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ジョーカーA | ||||
| 2 | 15 | − | 3 | 1 | |
| 14 | − | 15 | |||
| 15 | − | 10 | |||
| 中川 クラブA |
PEKKA | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 14 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティー・メガ | ||||
| 2 | 9 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 8 | |||
| 15 | − | 9 | |||
| 中川 クラブA |
ちゃるめらず | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
チーム ヤマザキ |
||||
| 1 | 15 | − | 11 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
galbo | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ノーティー・ギガ | ||||
| 1 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 10 | |||
| 7 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
チーム ヤマザキ |
||||
| 1 | 15 | − | 12 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||