| 中川 クラブA |
こねこのて | ||||
| 1 | 15 | − | 8 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
ベアーズ | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ちゃるめらず | ||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
平針 はなみずき |
||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
Friday | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ラディッシュ | ||||
| 2 | 17 | − | 16 | 0 | |
| 17 | − | 16 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
TOSS | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
GALAXIES STAR |
||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 17 | |||
| − | |||||