| 中川 クラブA |
Miracle ☆SKY |
||||
| 1 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 16 | − | 14 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
ちゃるめんず | ||||
| 1 | 15 | − | 11 | 2 | |
| 6 | − | 15 | |||
| 10 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
さくら | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
N.United | ||||
| 1 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
BEARS | ||||
| 0 | 14 | − | 16 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
もふもふ | ||||
| 2 | 15 | − | 0 | 0 | |
| 15 | − | 0 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
GALAXIES | ||||
| 1 | 15 | − | 10 | 2 | |
| 7 | − | 15 | |||
| 8 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ナンハイ レディース |
||||
| 1 | 16 | − | 14 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 11 | − | 15 | |||