| 中川 クラブA |
Stings FX | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティー・フェムト | ||||
| 1 | 15 | − | 12 | 2 | |
| 14 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
BEARS | ||||
| 2 | 15 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
WEED 2 | ||||
| 2 | 15 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ちゃるめらず | ||||
| 1 | 15 | − | 13 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
中村SVC | ||||
| 2 | 14 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブB |
チーム のるて |
||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 5 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ノーティー・ピコ | ||||
| 2 | 15 | − | 6 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ベアース | ||||
| 2 | 14 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 6 | |||
| 中川 クラブB |
INC | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 7 | |||
| − | |||||