| 中川 クラブA |
FAMILIA< | ||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
BIG TREASURE |
||||
| 2 | 15 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 6 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
MIX | ||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 15 | − | 14 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
DRY | ||||
| 2 | 15 | − | 14 | 1 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 15 | − | 13 | |||
| 中川 クラブA |
ノーティー | ||||
| 0 | 14 | − | 15 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ジョーカー | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
チーム 愛知 |
||||
| 2 | 15 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
Sweet | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 14 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ノーティー | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 8 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
BIG TREASURE |
||||
| 2 | 8 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 9 | |||
| 15 | − | 14 | |||