| 中川 クラブA |
N.united | ||||
| 2 | 17 | − | 16 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
やまとA | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
甚目寺 | ||||
| 1 | 15 | − | 12 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
プルート | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
AC倶楽部 50s |
||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
かきつばた | ||||
| 2 | 17 | − | 15 | 1 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブB |
なかよし会 | ||||
| 2 | 15 | − | 7 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
エンデバー | ||||
| 2 | 17 | − | 15 | 1 | |
| 9 | − | 15 | |||
| 16 | − | 14 | |||