| 中川 クラブA |
MIX | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 7 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
SKY | ||||
| 2 | 8 | − | 15 | 1 | |
| 16 | − | 14 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブA |
ノーティーピコ | ||||
| 0 | 6 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ちゃるめらず | ||||
| 0 | 6 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ベアーズW | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
Flapper(B) | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 17 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ポプリ | ||||
| 1 | 15 | − | 9 | 2 | |
| 7 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ポプリ | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 8 | − | 15 | |||
| − | |||||