| 中川 クラブA |
WEED 2 | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
中村 SVC |
||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティー | ||||
| 1 | 15 | − | 13 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 14 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
Stings (M) |
||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
WEED 1 | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ガンバレ☆ 暴れん坊 |
||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
P・MON☆S | ||||
| 1 | 15 | − | 5 | 2 | |
| 7 | − | 15 | |||
| 8 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ギャラクシーズ | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
INC | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 15 | − | 14 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
WEED | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
Stings (L) |
||||
| 2 | 15 | − | 7 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||