| 中川 クラブ |
Roseo | ||||
| 0 | 7 | − | 15 | 2 | |
| 8 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
トトロ | ||||
| 2 | 15 | − | 5 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
オールマイティー | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
Legend | ||||
| 1 | 15 | − | 10 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| 15 | − | 17 | |||
| 中川 クラブ |
ちゃるめらーず | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 1 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 15 | − | 13 | |||
| 中川 クラブ |
ネーブルオレンジ タヌキ |
||||
| 2 | 15 | − | 12 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
Good Feel | ||||
| 2 | 8 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 10 | |||
| 15 | − | 11 | |||
| 中川 クラブ |
雪猿 | ||||
| 2 | 5 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 13 | |||
| 16 | − | 14 | |||
| 中川 クラブ |
ビッキー | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||