| 中川 クラブA |
PHOENIX | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
グッピー ブラック |
||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
Crescendo | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
岡田塾 | ||||
| 1 | 14 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 9 | |||
| 14 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ベアーズB | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
プルート | ||||
| 1 | 15 | − | 11 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 14 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
RABBITS・S | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 1 | |
| 10 | − | 15 | |||
| 15 | − | 8 | |||
| 中川 クラブB |
JBY・C | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 1 | |
| 14 | − | 15 | |||
| 15 | − | 11 | |||