| 中川 クラブA |
エンデバー | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ラディッシュ | ||||
| 2 | 11 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 10 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブA |
ACE | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 7 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ポプリA | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 1 | |
| 14 | − | 15 | |||
| 15 | − | 14 | |||
| 中川 クラブB |
KIFUNE-A | ||||
| 2 | 15 | − | 3 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ビーテック | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 6 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ベアーズB | ||||
| 2 | 15 | − | 12 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
チーム のるて |
||||
| 2 | 15 | − | 6 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
M&N | ||||
| 1 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 4 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
Galbo(A) | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 15 | − | 6 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブC |
ノーティーナノ | ||||
| 1 | 15 | − | 12 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブC |
Copain | ||||
| 2 | 13 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 12 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブC |
内山 | ||||
| 2 | 15 | − | 6 | 0 | |
| 15 | − | 14 | |||
| − | |||||