| 中川 クラブA |
MxKx2 | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 1 | |
| 16 | − | 17 | |||
| 15 | − | 9 | |||
| 中川 クラブA |
ノーティーギガ | ||||
| 2 | 17 | − | 15 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
Stings(Z) | ||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 15 | − | 6 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
SKY RED | ||||
| 2 | 13 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 11 | |||
| 中川 クラブB |
ヴィヴィアナ | ||||
| 2 | 15 | − | 4 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
Flapper | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブC |
一蓮托生 名古屋クラブ |
||||
| 2 | 15 | − | 12 | 1 | |
| 9 | − | 15 | |||
| 15 | − | 11 | |||
| 中川 クラブC |
ノーティーピコ | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 8 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブC |
いぬい会B | ||||
| 2 | 13 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 9 | |||
| 15 | − | 12 | |||