| 中川 クラブA |
REBEL | ||||
| 2 | 16 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ギャラクシーズ | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
Copain | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティー | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 5 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
TOSS | ||||
| 1 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 16 | − | 14 | |||
| 10 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ADVANCE | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 14 | − | 16 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
galbo(A) | ||||
| 2 | 9 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 10 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブB |
ルーキーズ | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||