| 中川 クラブA |
サンシャイン | ||||
| 1 | 15 | − | 11 | 2 | |
| 6 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
巣南 | ||||
| 2 | 12 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブA |
エンデバー | ||||
| 0 | 14 | − | 16 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティー・ピコ | ||||
| 2 | 15 | − | 12 | 0 | |
| 15 | − | 13 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
トライアングル | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
スイート・ハート | ||||
| 1 | 17 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
新城 VRC |
||||
| 0 | 7 | − | 15 | 2 | |
| 5 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ノーティー・アト | ||||
| 1 | 7 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 11 | − | 15 | |||