| 中川 クラブA |
ACE | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 2 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
MIX | ||||
| 1 | 15 | − | 14 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 14 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
ノーティー・ピコ | ||||
| 1 | 4 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 13 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
ふりー すたいる |
||||
| 2 | 15 | − | 7 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ラディッシュ | ||||
| 1 | 15 | − | 11 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
FUNAKATA クラブ Areus |
||||
| 1 | 15 | − | 11 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
Toss | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 7 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
SKY BLUE |
||||
| 1 | 14 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 14 | |||
| 14 | − | 15 | |||