| 中川 クラブA |
みずほ | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
エコーズ1 | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 15 | − | 6 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
TWENTY (B) |
||||
| 2 | 15 | − | 13 | 1 | |
| 12 | − | 15 | |||
| 17 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
春ラ!ラ!ラ! | ||||
| 1 | 15 | − | 13 | 2 | |
| 15 | − | 17 | |||
| 10 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
ラ・ディッシュ | ||||
| 1 | 14 | − | 16 | 2 | |
| 15 | − | 9 | |||
| 16 | − | 17 | |||
| 中川 クラブB |
Mastars | ||||
| 2 | 12 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 9 | |||
| 15 | − | 11 | |||
| 中川 クラブB |
Toss | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
保見ヶ丘 | ||||
| 2 | 9 | − | 15 | 1 | |
| 16 | − | 14 | |||
| 15 | − | 9 | |||
| 中川 クラブB |
スマイルA | ||||
| 2 | 15 | − | 7 | 0 | |
| 15 | − | 7 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
PHOENIX | ||||
| 2 | 15 | − | 3 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||