| 中川 クラブA |
チーム のるて |
||||
| 0 | 14 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
E.A | ||||
| 0 | 14 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ふりー すたいる |
||||
| 1 | 15 | − | 14 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| 10 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
くまもん | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
エンデバーT | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 1 | |
| 14 | − | 15 | |||
| 15 | − | 11 | |||
| 中川 クラブA |
WEED | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
WEED | ||||
| 2 | 15 | − | 12 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ミドリーズ | ||||
| 1 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 7 | |||
| 8 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ACE | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ギャラクシーズ | ||||
| 2 | 15 | − | 7 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
T-SKY ミックス |
||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
E.A | ||||
| 1 | 5 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 8 | |||
| 11 | − | 15 | |||