| 中川 クラブA |
Copain | ||||
| 2 | 15 | − | 5 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
PHOENIX | ||||
| 2 | 17 | − | 15 | 0 | |
| 15 | − | 7 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティーアト | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 16 | − | 14 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ノーティーギガ | ||||
| 1 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 17 | |||
| 中川 クラブB |
Stings | ||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 17 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
LEGEND SEA |
||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 16 | − | 14 | |||
| − | |||||