| 中川 クラブA |
T-SKY ジャンボ |
||||
| 1 | 17 | − | 16 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
T171 | ||||
| 2 | 8 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 12 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブA |
ポプリA | ||||
| 2 | 15 | − | 12 | 1 | |
| 14 | − | 16 | |||
| 15 | − | 10 | |||
| 中川 クラブA |
TRICKY | ||||
| 2 | 16 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
MONKEY | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 17 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
わかば | ||||
| 2 | 12 | − | 15 | 1 | |
| 16 | − | 14 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブB |
delight | ||||
| 1 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 13 | |||
| 4 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
WEED | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||