| 中川 クラブA |
Y.T (A) | ||||
| 1 | 17 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
りんご | ||||
| 0 | 3 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
J・B・Y (A) | ||||
| 2 | 15 | − | 7 | 0 | |
| 15 | − | 3 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
狐組 | ||||
| 2 | 17 | − | 15 | 1 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 15 | − | 13 | |||
| 中川 クラブB |
成岩 スポーツクラブ |
||||
| 1 | 4 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 12 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
MSV (A) | ||||
| 1 | 14 | − | 16 | 2 | |
| 15 | − | 5 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ウォーリアーズ | ||||
| 0 | 15 | − | 17 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
きらら | ||||
| 1 | 6 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 10 | |||
| 10 | − | 15 | |||