| 中川 クラブ |
ねいびーず | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
うまい坊☆ | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
かとるかーる | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
東山 クラブ |
||||
| 1 | 15 | − | 8 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブ |
にこにこ | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
菜っ葉 GoGo |
||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 16 | − | 17 | |||
| − | |||||