| 中川 クラブA |
Bits | ||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
GROOVERS | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 4 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
Flapper | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
V-TOST | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 16 | − | 14 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
にこにこ | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ガンバ☆ ぷらす |
||||
| 1 | 15 | − | 13 | 2 | |
| 8 | − | 15 | |||
| 8 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
黒川SV 99 |
||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
INC | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||