| 中川 クラブ |
WEED (B) |
||||
| 1 | 15 | − | 14 | 2 | |
| 5 | − | 15 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブ |
INC | ||||
| 0 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
ガンダム | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
エンデバー | ||||
| 2 | 13 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブ |
ノーティー | ||||
| 0 | 7 | − | 15 | 2 | |
| 6 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
WEED (A) |
||||
| 1 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 7 | |||
| 9 | − | 15 | |||