| 中川 クラブA |
T171 | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
来夢 | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
Stings | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
WEED (A) |
||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 6 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
INC | ||||
| 2 | 10 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 14 | |||
| 15 | − | 11 | |||
| 中川 クラブA |
ガンダム | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 6 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
WEED (B) |
||||
| 1 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 8 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
K4 | ||||
| 0 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
N.united | ||||
| 2 | 15 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
crescendo | ||||
| 1 | 8 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 12 | |||
| 14 | − | 15 | |||