| 中川 クラブA |
KIFUNE | ||||
| 2 | 16 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 7 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
CHERRY | ||||
| 2 | 15 | − | 3 | 0 | |
| 15 | − | 4 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティーメガ | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 15 | − | 7 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
SKIP | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
TEIDA | ||||
| 0 | 6 | − | 15 | 2 | |
| 4 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
FUNAKATA | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 5 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ビーテック | ||||
| 1 | 15 | − | 13 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| 8 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
ノーティーナノ | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 4 | − | 15 | |||
| − | |||||