| 中川 クラブA |
T&B | ||||
| 2 | 16 | − | 14 | 0 | |
| 17 | − | 16 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
TEIDA | ||||
| 1 | 15 | − | 9 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
JOKER KING |
||||
| 0 | 6 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
雅やか | ||||
| 2 | 14 | − | 16 | 0 | |
| 7 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
FESV | ||||
| 1 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 7 | |||
| 15 | − | 17 | |||
| 中川 クラブB |
Flapper | ||||
| 0 | 7 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
KIFUNE | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
INC | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 1 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 15 | − | 8 | |||
| 中川 クラブB |
INC | ||||
| 2 | 16 | − | 17 | 1 | |
| 15 | − | 6 | |||
| 15 | − | 5 | |||