| 中川 クラブA |
フラン | ||||
| 0 | 14 | − | 15 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ちゃるめらず | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
JUDY | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
orange (A) |
||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
Vamos | ||||
| 2 | 15 | − | 13 | 0 | |
| 15 | − | 14 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
すてぃんぐす | ||||
| 0 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ADVANCE | ||||
| 1 | 12 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 10 | |||
| 10 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
INC(B) | ||||
| 2 | 15 | − | 10 | 0 | |
| 15 | − | 8 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
galboe | ||||
| 0 | 14 | − | 15 | 2 | |
| 10 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
INC(A) | ||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 15 | − | 9 | |||
| − | |||||