| 中川 クラブ |
WEED1 | ||||
| 1 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 13 | |||
| 10 | − | 15 | |||
| 中川 クラブ |
Crescendo | ||||
| 0 | 10 | − | 15 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
ノーティークラブ ギガ |
||||
| 0 | 5 | − | 15 | 2 | |
| 9 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
WEED2 | ||||
| 1 | 15 | − | 12 | 2 | |
| 13 | − | 15 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブ |
Stings | ||||
| 2 | 10 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 14 | |||
| 中川 クラブ |
ノーティークラブ メガ |
||||
| 2 | 14 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 9 | |||
| 15 | − | 14 | |||