| 中川 クラブA |
TOM | ||||
| 1 | 14 | − | 16 | 2 | |
| 16 | − | 14 | |||
| 14 | − | 16 | |||
| 中川 クラブA |
Sweet TAKA |
||||
| 1 | 16 | − | 17 | 2 | |
| 15 | − | 10 | |||
| 8 | − | 15 | |||
| 中川 クラブA |
B-DASH | ||||
| 1 | 15 | − | 13 | 2 | |
| 8 | − | 15 | |||
| 16 | − | 17 | |||
| 中川 クラブA |
WEED | ||||
| 2 | 15 | − | 12 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブA |
ノーティー メガ |
||||
| 2 | 16 | − | 14 | 0 | |
| 15 | − | 10 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
INC (A) | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 17 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ADVANCE | ||||
| 2 | 15 | − | 8 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
WEED | ||||
| 1 | 17 | − | 15 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
Bee | ||||
| 0 | 7 | − | 15 | 2 | |
| 7 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
SKY | ||||
| 0 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 16 | − | 17 | |||
| − | |||||