| 中川 クラブ |
WEED 1 | ||||
| 1 | 11 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 14 | |||
| 12 | − | 15 | |||
| 中川 クラブ |
REBEL | ||||
| 1 | 15 | − | 14 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| 13 | − | 15 | |||
| 中川 クラブ |
もふもふ -J |
||||
| 2 | 9 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 9 | |||
| 15 | − | 12 | |||
| 中川 クラブ |
ノーティーメガ | ||||
| 2 | 12 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 14 | |||
| 中川 クラブ |
ノーティーギガ | ||||
| 1 | 9 | − | 15 | 2 | |
| 15 | − | 12 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブ |
WEED 2 | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 14 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
ノーティー フェムト |
||||
| 2 | 15 | − | 9 | 0 | |
| 15 | − | 12 | |||
| − | |||||