| 中川 クラブ |
メイツ | ||||
| 2 | 15 | − | 12 | 0 | |
| 16 | − | 14 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブ |
TNT | ||||
| 1 | 15 | − | 8 | 2 | |
| 15 | − | 17 | |||
| 14 | − | 16 | |||
| 中川 クラブ |
pony | ||||
| 2 | 12 | − | 15 | 1 | |
| 15 | − | 11 | |||
| 15 | − | 9 | |||
| 中川 クラブ |
UB30's | ||||
| 0 | 13 | − | 15 | 2 | |
| 14 | − | 16 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
フラッシュ | ||||
| 1 | 15 | − | 9 | 2 | |
| 12 | − | 15 | |||
| 11 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
インター8 | ||||
| 1 | 15 | − | 13 | 2 | |
| 11 | − | 15 | |||
| 6 | − | 15 | |||
| 中川 クラブB |
うっちっちーず | ||||
| 0 | 7 | − | 15 | 2 | |
| 8 | − | 15 | |||
| − | |||||
| 中川 クラブB |
ビッグツリー | ||||
| 2 | 15 | − | 11 | 0 | |
| 15 | − | 11 | |||
| − | |||||